冷卻塔是為節(jié)約用水而設(shè)計(jì)的,是工業(yè)上的巨大進(jìn)步。我們采用纖維增強(qiáng)塑料作為冷卻塔的材料。它重量輕,噪音低,質(zhì)量好。廣泛應(yīng)用于塑料、電子、食品、紡織、化 工、包裝等行業(yè)。
標(biāo)準(zhǔn)冷卻塔可承受的最高溫度為60℃。如果溫度高于60℃,我們建議您選擇可承受100℃的高溫冷卻塔。
型號(hào) | 流量 | 塔體楊程 | 外形尺寸(mm) | 風(fēng)機(jī) | 重量(Kg) | 接管尺寸DN(mm) | |||||||
m3/H | Kpa | 底盆直徑 | 高 | 直徑(mm) | 電機(jī)(Kw) | 凈重 | 運(yùn)行重量 | 進(jìn)水 | 出水 | 滿水 | 排污 | 補(bǔ)水 | |
NCT-10T | 10 | 18 | 1200 | 2370 | 600 | 0.18 | 120 | 460 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
NCT-15T | 15 | 19 | 1200 | 2300 | 770 | 0.37 | 150 | 700 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
NCT-20T | 20 | 19 | 1450 | 2400 | 770 | 0.55 | 180 | 860 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-25T | 25 | 19 | 1650 | 2500 | 770 | 0.55 | 210 | 940 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-30T | 30 | 20 | 1650 | 2420 | 890 | 1.1 | 240 | 1450 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-40T | 40 | 20 | 1850 | 2500 | 890 | 1.1 | 310 | 1790 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-50T | 50 | 21 | 2150 | 2550 | 1200 | 1.1 | 350 | 1970 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-60T | 60 | 25 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 660 | 2310 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-70T | 70 | 25 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 670 | 2340 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-80T | 80 | 26 | 2500 | 3000 | 1450 | 1.5 | 690 | 2400 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-90T | 90 | 28 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 700 | 2400 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-100T | 100 | 29 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 720 | 2450 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-125T | 125 | 31 | 2950 | 3600 | 1750 | 4.0 | 1020 | 2750 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-150T | 150 | 32 | 3420 | 3800 | 1750 | 4.0 | 1080 | 2940 | 150 | 150 | 40 | 40 | 25 |
NCT-175T | 175 | 32 | 3420 | 3700 | 2120 | 5.5 | 1320 | 4010 | 150 | 150 | 40 | 40 | 25 |
NCT-200T | 200 | 38 | 4160 | 4320 | 2120 | 5.5 | 1880 | 4880 | 200 | 200 | 40 | 40 | 25 |
NCT-225T | 225 | 38 | 4160 | 4220 | 2400 | 7.5 | 2180 | 5670 | 200 | 200 | 40 | 40 | 25 |
NCT-250T | 250 | 40 | 4730 | 4520 | 2400 | 7.5 | 2280 | 5800 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 |
NCT-300T | 300 | 42 | 4730 | 4320 | 2700 | 11 | 3450 | 7660 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 |
NCT-350T | 350 | 43 | 5760 | 5150 | 2700 | 11 | 3610 | 7800 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-400T | 400 | 45 | 5760 | 5000 | 3200 | 11 | 4850 | 11300 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-450T | 450 | 46 | 5760 | 4690 | 3400 | 15 | 4950 | 11500 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-500T | 500 | 52 | 6600 | 5500 | 3400 | 15 | 5240 | 12800 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 |
NCT-600T | 600 | 55 | 7600 | 5700 | 3700 | 15 | 5900 | 14600 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
NCT-700T | 700 | 56 | 7600 | 5700 | 4050 | 18.5 | 6350 | 15500 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
說明:
1、設(shè)計(jì)工況:進(jìn)水溫度T1=37℃,出水溫度T2=32℃,環(huán)境濕球溫度WET=28℃,大氣壓力P=99400Pa,水溫降幅△T=5℃。
2、產(chǎn)品參數(shù)或有變更,以實(shí)物或合同參數(shù)為主。
| 国产精品亚洲成在人线 | A级黄色视频在线观看 | 麻豆美女丝袜人妻中文 | 国产露脸精品国产探花 | 日韩A片成人免费视频在线观看 | 国产精品视频在线免费观看 | 色情乱婬a片无码天堂影院男组长 | 日本在线免费观看视频 | 四季AV无码一区二区三区在线播放 | 乱色老熟妇一区二区三区老牛影视 | 丰满岳乱妇DVD大豆行情网 | 成人免费A片 白浆 | 丰满老妇高潮一级A片 | 国产高清无码视频在线观看 | 色乱一区二区三区四区五匹 | 国产精品一区二区无码免费看片 | 国产无套内射普通话对白 | 特级丰满少妇一级AAAA爱毛片 | 国内精品大屁股内射黄页 | 欧美日韩精品一区二区三区无码 | renrencao超碰 | www.17c.com少妇 | 久久久久免费毛A片免费一瓶梅 | 国产精品一二三区视频网站 | 中文字幕丝袜人妻精品第一页 | 一级a一级a爱片免费免免高潮 | 中文ac免费在线播放 | 午夜极上色情在线观看 | 精品三级AV在线观看入口 | 农村乱子伦一区二区三区 | 精品人妻无码一区二区三区网站 | 免费污视频网站在线观看 | 午夜成人国产精品影视 | 国产爆乳美女呻吟娇喘网站 | 亚洲一区二区三区入口 | 亚洲乱码毛片在线播放 | 欧美精品免费一区欧美久久优播 | 人妻人人干精品日韩欧美久久久久一级片 | 免费一级高潮无码喷水 | 黄色视频网站在线观看推荐 |